名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 漲跌額 |
---|---|---|---|
名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 漲跌額 |
---|---|---|---|
日期 | 名稱 | 評級 | 研報標題 |
---|---|---|---|
04-23 | 勝宏科技 | 買入 | 公司信息更新報告:2025Q1業績創新高,AI布局收益顯著 |
04-23 | 甘源食品 | 買入 | 公司信息更新報告:短期費用投入改革,展望出海空間廣闊 |
04-23 | 黃山旅游 | 增持 | 有效購票客流回落,關注山上擴容增量與山下整合潛力 |
組合名稱 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 總收益 |
---|---|---|---|---|
模擬組合8226591 | 44.14% | 44.77% | 41.52% | 44.29% |
模擬組合7776338 | 42.33% | 43.59% | 7.79% | 3.15% |
gch4939 | 32.70% | 69.86% | 49.86% | 101.54% |
品種 代碼 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
計息天數 /資金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.58% | 0.0432 | 1天 2025-04-24 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.61% | 0.1759 | 4天 2025-04-25 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.63% | 0.2233 | 5天 2025-04-28 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.68% | 0.2295 | 5天 2025-04-28 | 借出 |
基金簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|